华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.5第一位:袁娅维《偶像的黄昏》第二位:王霏霏《Take a Pose》第三位:朱婧汐《Hurt You Again》
2/3/2024 • 59 minutes, 54 seconds 华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.4第一位:张杰《鲜艳的狂想》第二位:袁娅维《偶像的黄昏》第三位:朱婧汐《Hurt You Again》
1/29/2024 • 59 minutes, 56 seconds 华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.3第一位:张靓颖《化身孤岛的鲸》第二位:张杰《鲜艳的狂想》第三位:张颜齐《南柯一梦》
华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.2第一位:张杰《忍受》第二位:张靓颖《双关》第三位:张杰《鲜艳的狂想》
1/13/2024 • 59 minutes, 38 seconds 华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.1第一位:张靓颖《双关》第二位:张杰《忍受》第三位:沙宝亮《开玩笑》
1/7/2024 • 59 minutes, 46 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.42第一位:刘欢《人间道》第二位:萨顶顶《等风起》第三位:汪峰《谢谢》
12/24/2023 • 59 minutes, 58 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.41第一位:张靓颖《星愿》第二位:周兴哲《不喜欢没有你的地方》第三位:袁娅维《大哉问》
12/18/2023 • 59 minutes, 40 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.39第一位:任素汐《岁岁》第二位:邓紫棋《11》第三位:周兴哲《不喜欢没有你的地方》
12/10/2023 • 56 minutes, 29 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.38第一位:朱婧汐《Call Me Shadow影子》第二位:任素汐《岁岁》第三位:张淇《沉睡在玫瑰上》
11/25/2023 • 58 minutes, 54 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.36第一位:莫文蔚/李铢衔《月光光》第二位:黄绮珊《遥远不远》第三位:赵雷《欠父亲的话》
11/12/2023 • 59 minutes, 18 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.37 第一位:沙宝亮《给男人的歌》 第二位:张杰/张碧晨《坚如磐石》 第三位:张靓颖《如幻》
11/6/2023 • 59 minutes, 32 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.36 第一位:张靓颖《如幻》 第二位:沙宝亮《给男人的歌》 第三位:瓦依那/任素汐《大梦》
11/1/2023 • 59 minutes, 26 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.35 第一位:瓦依那/任素汐《大梦》 第二位:水木年华《四方》 第三位:张靓颖《如幻》
10/25/2023 • 59 minutes, 16 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.34 第一位:郭峰/华语群星《亚细亚》 第二位:瓦依那/任素汐《大梦》 第三位:水木年华《四方》
10/17/2023 • 59 minutes, 44 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.32 第一位:林宥嘉《垃圾宝贝》 第二位:欧阳娜娜《玛格丽特》 第三位:张靓颖《如幻》
9/27/2023 • 59 minutes, 9 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.31 第一位:胡彦斌《是一场烟火》 第二位:林宥嘉《垃圾宝贝》 第三位:张靓颖《伴你月落星沉》
9/19/2023 • 58 minutes, 57 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.30 第一位:张靓颖《伴你月落星沉》 第二位:徐佳莹《与爱无关》 第三位:胡彦斌《是一场烟火》
9/4/2023 • 59 minutes, 19 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.29 第一位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第二位:薛之谦《念》 第三位:莫文蔚《永生所爱》
8/29/2023 • 59 minutes, 13 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.28 第一位:薛之谦《念》 第二位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第三位:张杰《万物不如你》
8/20/2023 • 58 minutes, 34 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.27 第一位:毛阿敏《不完美》 第二位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第三位:莫文蔚《永生所爱》
8/20/2023 • 59 minutes, 42 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.26 第一位:金海心《那么骄傲(重遇版)》 第二位:毛阿敏《不完美》 第三位:张靓颖/张碧晨《谁》
8/7/2023 • 59 minutes, 32 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.25第一位:张碧晨《笼》第二位:毛阿敏《不完美》第三位:李健《我爱你!》
8/1/2023 • 59 minutes, 27 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.24第一位:沙宝亮《貔貅》第二位:张碧晨《笼》第三位:梁静茹《关于爱,别人说的都不算》
7/24/2023 • 59 minutes, 50 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.22第一位:梁静茹《大人》第二位:林俊杰《孤独娱乐》第三位:张靓颖/汪苏泷《金风玉露》
6/30/2023 • 59 minutes, 10 seconds 华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.14第一位:林宥嘉《我不是神,我只是平凡却执拗爱着你的人》第二位:窦靖童《Monday》第三位:林俊杰《谢幕》
4/28/2023 • 58 minutes, 21 seconds